行业资讯
	
 
水质36项检测项目:
| 项目名称 | 检测方法 | 
| pH值 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 | 
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | 
| 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 
| 总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2006 | 
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | 
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 
| 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) | 
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) | 
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 | 
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 
| 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | GB/T 5750.7-2006 | 
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 色度(铂钴色度标准) | GB/T 5750.4-2006 | 
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | 
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) | 
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 | 
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | 
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 | 
| 亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 
| 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 
水质36项检测检测机构
广西恒沁检测科技有限公司(HQTEST)是广西一家环境第三方检测机构,获得质量技术监督局CMA资质,专业提供水质36项检测服务,出具水质检测报告(CMA报告)。【环境检测】
	
 
下一篇:广西环境检测怎么做